نتائج وأوقات ماراثون الأولمبياد بعد فوز سيفان حسن بسباق السيدات المثير

نتائج وأوقات ماراثون الأولمبياد بعد فوز سيفان حسن بسباق السيدات المثير

[ad_1]


دعم حقيقي
الصحافة المستقلةاكتشف المزيدإغلاق

مهمتنا هي تقديم تقارير غير متحيزة ومبنية على الحقائق والتي تحمل السلطة للمساءلة وتكشف الحقيقة.

سواء كان 5 دولارات أو 50 دولارًا، فإن كل مساهمة لها قيمتها.

ادعمونا لتقديم صحافة بدون أجندة.

فازت سيفان حسن في سباق طويل بفضل ركلة قوية بعد أكثر من 26 ميلا لتتغلب على حاملة الرقم القياسي العالمي تيغست أسيفا وتفوز بالميدالية الذهبية في سباق الماراثون للسيدات في الألعاب الأولمبية يوم الأحد.

وتنافست العداءة الهولندية، التي أكملت ثلاثية شهيرة من الأحداث في باريس 2024، مع الإثيوبية في سباق 200 متر الأخير، والذي تحول إلى صراع جسدي حيث اشتبكت المرأتان بالقرب من الحواجز المؤدية إلى خط النهاية المغطى بالسجاد الأزرق.

ولكن حسن نجح في تحقيق رقم قياسي أولمبي قدره ساعتين و22 دقيقة و55 ثانية.

وحصلت أسيفا، التي جاءت خلفها بثلاث ثوان، على الميدالية الفضية، بينما حصلت الكينية هيلين أوبيري على الميدالية البرونزية بعد أن سجلت ساعتين و23 دقيقة و10 ثوان.

احتلت كلارا إيفانز من فريق بريطانيا العظمى المركز السادس والأربعين في زمن قدره ساعتان و33 دقيقة و1 ثانية. وفيما يلي النتائج الكاملة لماراثون السيدات في باريس 2024:

(صور جيتي)

أولمبياد 2024 – نتائج ماراثون السيدات

الرتبة – رقم الرياضي – الاسم – رمز اللجنة الأولمبية الوطنية – تاريخ الميلاد – النتيجة – الوقت المتأخر

1 270 حسن سيفان نيد 1 يناير 1993 2:22:55 أو

2 1790 ASSEFA Tigst ETH 3 ديسمبر 1996 2:22:58 0:03

3 2118 أوبيري هيلين كين 13 ديسمبر 1989 2:23:10 0:15 مساءً

4 2114 لوكيدي شارون كين 10 مارس 1994 2:23:14 0:19 ظهرًا

5 1799 شانكول أماني بيريسو ETH 13 أكتوبر 1991 2:23:57 1:02

6 2092 سوزوكي يوكا اليابان 14 سبتمبر 1999 2:24:02 1:07 PB

7 2298 ميرينجور دلفين ريلين رو 1 أغسطس 1992 2:24:56 2:01 إس بي

8 2398 شيسانغ ستيلا UGA 1 ديسمبر 1996 2:26:01 3:06

9 2003 SALPETER Lonah Chemtai ISR ​​12 ديسمبر 1988 2:26:08 3:13 SB

10 1611 تشومبا يونيس تشيبيتشي BRN 23 مايو 1993 2:26:10 3:15

11 2148 جردادي فاطمة الزهراء 20 مارس 1992 2:26:30 3:35

12 2450 ليندورم داكوتا الولايات المتحدة الأمريكية 1 مايو 1995 2:26:44 3:49

13 1545 ستينسون جيسيكا أستراليا 15 أغسطس 1987 2:26:45 3:50

14 2121 تروفيموفا ساردانا KGZ 28 مارس 1988 2:26:47 3:52 إن آر

15 2109 جيبشيرشير بيريز كين 27 سبتمبر 1993 2:26:51 3:56

16 2353 شلومبف فابيان سويس 17 نوفمبر 1990 2:28:10 5:15 إس بي

17 1764 معيوف ماجدة ESP 27 أبريل 1989 2:28:35 5:40 SB

18 2238 فالديفيا ثاليا في 27 أبريل 1996 2:29:01 6:06

19 1584 فيربروجن هان بيل 27 مايو 1993 2:29:03 6:08 إس بي

20 1856 وولدو مكديس FRA 20 أكتوبر 1992 2:29:20 6:25 SB

21 1505 بوريلي فلورنسيا ARG 30 أكتوبر 1992 2:29:29 6:34

22 2335 بيكيلي هيلين سوي 21 نوفمبر 1994 2:29:43 6:48

23 2471 SISSON Emily USA 12 أكتوبر 1991 2:29:53 6:58

24 1526 GREGSON Genevieve AUS 4 أغسطس 1989 2:29:56 7:01 SB

25 1781 سولير ميريتكسيل ESP 20 يوليو 1992 2:29:56 7:01

26 1714 هروتشوفا تيريزا جمهورية التشيك 24 فبراير 1996 2:30:00 7:05

27 2156 كريستيان موسكوتي سيتلالي المكسيك 15 أبريل 1995 2:30:03 7:08 صباحًا

28 1997 ماكورماك فيونوالا IRL 24 سبتمبر 1984 2:30:12 7:17 SB

29 1927 ماير دومينيكا ألمانيا 9 أكتوبر 1990 2:30:14 7:19

30 2040 ياريمشوك صوفيا إيتا 3 يونيو 1994 2:30:20 7:25

31 2135 ماكاتيسي موكولوبيتي بلاندينا ليه 1 سبتمبر 1995 2:30:20 7:25 PB

32 2310 OLDKNOW Cian RSA 17 سبتمبر 1996 2:30:29 7:34

33 2099 مامازانوفا زانا كاز 26 يناير 1994 2:30:51 7:56

34 1613 جاشاو تيجيست BRN 25 ديسمبر 1996 2:30:53 7:58

35 1624 ELMORE Malindi CAN 13 مارس 1980 2:31:08 8:13 SB

36 2257 ليسوسكا ألكساندرا بول 12 ديسمبر 1990 2:31:10 8:15 إس بي

37 2314 فان زيل إيرفيت RSA 5 يوليو 1987 2:31:14 8:19 إس بي

38 1912 HOTTENROTT Laura GER 14 مايو 1992 2:31:19 8:24 SB

39 2147 فاركوسي كوثر 19 مارس 1996 2:31:34 8:39

40 2375 شاوري ماجدالينا تان 25 فبراير 1996 2:31:58 9:03 إس بي

41 1507 أوكامبو ديانا ARG 16 فبراير 1991 2:32:02 9:07

42 1768 نافاريت إستير ESP 16 مارس 1990 2:32:07 9:12

43 1610 تشيليمو روز BRN 12 يوليو 1989 2:32:08 9:13

44 2397 تشبتيجي ريبيكا أوجا 22 فبراير 1991 2:32:14 9:19 إس بي

45 2312 ستين جيردا RSA 3 مارس 1990 2:32:51 9:56 إس بي

46 1869 إيفانز كلارا المملكة المتحدة 27 نوفمبر 1993 2:33:01 10:06 SB

47 2162 جالبادراخ خيشيجسايخان MGL 28 أغسطس 1990 2:33:26 10:31

48 2161 BAYARTSOGT مونخزايا MGL 10 أكتوبر 1993 2:33:27 10:32

49 2004 تيوري ماور ISR 13 أغسطس 1990 2:33:37 10:42

50 2177 لويجتن آن نيد 4 أبريل 1994 2:33:42 10:47

51 2086 إيتشيياما ماو اليابان 29 مايو 1997 2:34:13 11:18 إس بي

52 2372 WIKSTROM Carolina SWE 4 سبتمبر 1993 2:34:20 11:25

53 1738 غرانجا ماري زينايدا ECU 23 أبريل 1995 2:34:34 11:39

54 2164 PERRIER Marie MRI 30 مارس 1995 2:34:56 12:01 SB

55 1555 ماير جوليا أوت 20 يناير 1993 2:35:14 12:19

56 2237 تجيدا غلاديس في 30 سبتمبر 1985 2:35:36 12:41 إس بي

57 2289 سانتوس سوزانا بور 5 يوليو 1992 2:35:57 13:02 إس بي

58 1746 تيسفو دولشي إيري 17 يونيو 1999 2:36:30 13:35 إس بي

59 1676 تشانغ ديشون الصين 21 فبراير 1996 2:36:47 13:52

60 2225 الفرنسية كاميل نيوزيلندا 11 يوليو 1990 2:37:21 14:26

61 1740 أورتيز المغرب سيلفيا باتريشيا ECU 30 يونيو 1992 2:37:23 14:28 SB

62 2236 روخاس لوز ميري في 20 يونيو 1993 2:37:24 14:29

63 2158 هيرنانديز فلوريس مارغريتا المكسيك 3 ديسمبر 1985 2:37:24 14:29 إس بي

64 2260 ماخ أنجليكا بول 7 سبتمبر 1991 2:37:56 15:01 SB

65 1816 ريتشاردسون كاميلا فين 14 سبتمبر 1993 2:38:02 15:07 SB

66 1723 ستيوارتوفا مويرا تشيكيا 9 يونيو 1995 2:38:07 15:12 إس بي

67 2019 EPIS جيوفانا إيطاليا 11 أكتوبر 1988 2:38:26 15:31

68 2167 يوهانس هيلاليا نام 13 أغسطس 1980 2:38:36 15:41

69 2394 CHELANGAT Mercyline UGA 17 ديسمبر 1997 2:39:40 16:45 SB

70 1850 رولين ميلين فرنسا 17 يونيو 1998 2:40:17 17:22

[ad_2]

المصدر